Demo Dashboard
Shanghai → Chicago | 40' HC | Door-to-Door
Savings Found
$512
9.4% vs lowest base rate
Hidden Fees Flagged
7
Across 3 carriers
Quotes Analyzed
5
This lane
Time Saved
2.5 hrs
vs. manual comparison
Quote Comparison
Sort by:
| Carrier | Base Rate | BAF | THC | Docs | Other Fees | True Cost | Transit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Maersk Quote #MK-2026-0892 | $3,845 | Incl. | $318 | $45 | $720 | $4,928 | 14 days | BEST VALUE |
E Evergreen Quote #EV-2026-0341 | $3,420 | $385 | $295 | $65 | $925 | $5,090 | 18 days | HIDDEN FEES |
O ONE Quote #ON-2026-0789 | $3,580 | $395 | $310 | $55 | $845 | $5,185 | 15 days | HIDDEN FEES |
Y Yang Ming Quote #YM-2026-0456 | $3,720 | $410 | $285 | Incl. | $795 | $5,210 | 17 days | ALL-IN |
C COSCO Quote #CS-2026-1247 | $3,180 | $465 | See Tariff | $125 | $1,670 | $5,440 | 16 days | 3 HIDDEN |
Hidden Fees Detected
COSCO+$770
- Peak Season Surcharge$625
- Chassis Usage Fee$145
- THC (See Tariff)~$280
Evergreen+$475
- Peak Season Surcharge$325
- Chassis Usage Fee$150
Source Documents
PDF
Maersk
Feb 10, 2026
Excel
COSCO
Feb 11, 2026
Screenshot
Evergreen
Feb 9, 2026
PDF
ONE
Feb 10, 2026
PDF
Yang Ming
Feb 12, 2026
Want this for your lanes?
Request Early Access